Page History
...
| Field | Description |
|---|---|
| AddonText | Weiteres Textfeld außerhalb des IntfoText Feldes - wird nicht verwendet |
| AreaEquipmentBinding | Equipment Feld in Schichtereignis |
| AreaEquipmentId | Intern verwendete Id |
| AreaId | Intern verwendete Id |
| AreaName | Anlage in Schichtereignis |
| CategoryColor | Hintergrund Farbe der Kategorie |
| CategoryFullName | Angezeigter Wert der Kategorie |
| CategoryIdLevel1 | Kategorien und Sub-Kategorien |
| CategoryIdLevel2 | Kategorien und Sub-Kategorien |
| CategoryIdLevel3 | Kategorien und Sub-Kategorien |
| CategoryIdLevel4 | Kategorien und Sub-Kategorien |
| CategoryIdLevel5 | Kategorien und Sub-Kategorien |
| CategoryStructureId | Intern verwendete Id |
| ClientRoute | Intern verwendeter Wert |
| CurrentReportId | Intern verwendete Id |
| Device3Id | Intern verwendete Id |
| Device3NameBinding | Angezeigter Wert für Device3 in Schichtereignis |
| Device4Id | Intern verwendete Id |
| Device4NameBinding | Angezeigter Wert für Device4 in Schichtereignis |
| Duration | Dauer von StartDate bis EndDate |
| EndDate | Datum Wert für "Bis" in Schichtereignis |
| EndDateHtml | Html freundlich formatierter Wert für EndDate |
| EndTimeFromStartDateFormatted | Stunden und Minutenangabe des EndDate Werts |
| Equipment | Equipment Feld des Schichtereignis |
| HasAttachments | boolean Flag zur Angabe ob Schichtereignis angehängte Dateien hat |
| HasAttachmentsIcon | Intern verwendetes Feld |
| HasAttachmentsTitle | Tooltip Text des Attachment Icons |
| HasHistory | Boolean Flag zur Angabe ob ein Schichtereignis mehrere Versionen hat |
| HasLinkedItems | Tooltip des Verknüpfte-Item Icons |
| HasLinkedItemsIcon | Icon Symbol für verknüpfte Items |
| HasLinkedItemsIconTitle | Tooltip Text des Verknüpfte-Item Icons |
| HistoryIcon | Intern verwendetes Feld |
| InfoHistoryId | Intern verwendete Id |
| InfoId | Intern verwendete Id |
| InfoIdHasValue | Intern verwendetes Feld |
| InfoLevelId | Intern verwendete Id |
| InfoLevelText | Angezeigter Wert des Info Levels |
| InfoNr | Nummer des Schichtereignis |
| InfoStateColor | Hintergrund Farbe des Status Feldes im Schichtereignis |
| InfoStateId | Intern verwendete Id |
| InfoStateNumber | Sortierungs Nummer des Status Feldes im Schichtereignis |
| InfoStateText | Textwert des Status Feldes |
| InfoText | Textwert des "Weitere Angaben" Feldes im Schichtereignis |
| InsertByFullName | Vor- und Nach-Name des Users der ein Schichtereignis anlegt |
| InsertByName | Username des Users der ein Schichtereignis anlegt |
| InsertByUserId | Intern verwendete Id |
| InsertDate | Zeitpunkt an dem ein Schichtereignis angelegt wurde |
| InsertDateFormated | Für Zeitzone des Clients angepasstes Feld des InsertDate Feldes |
| InsertDateFormatedReport | Für Bericht angepasstes Feld des InsertDate Feldes |
| IsHistory | Intern verwendetes Feld |
| IsHistoryText | Icon Symbol für History Version eines Schichtereignis |
| IsNewestRevision | Boolean Wert der angibt ob das Schichtereignis in seiner aktuellsten Form vorliegt |
| IsOrginal | Boolean Wert der angibt ob das Schichtereignis in seiner ersten Form vorliegt |
| IsTransferred | Intern verwendetes Feld |
| IsTransferredSymbol | Icon für Transferierte Info |
| ModelTitle | Titel eines Schichtereignis - Die Nummer des Ereignis |
| NotificationCustomFromId | Intern verwendete Id |
| NotificationCustomFromValue | Wert des Feldes Meldung von |
| NotificationCustomToId | Intern verwendete Id |
| NotificationCustomToValue | Wert des Feldes Meldung an |
| OpenUrl | Intern verwendetes Feld |
| PrimaryKeyName | Intern verwendetes Feld |
| PrimaryKeyValue | Intern verwendetes Feld |
| ReportAuthor | Username des Users der den Bericht ausdruckt |
| ReportClosedByName | Nachname, Vorname des Users der den Schichtbericht abgeschlossen hat |
| ReportDate | Zeitpunkt zu dem der Schichtbericht geschlossen wurde |
| ReportId | Intern verwendete Id |
| ReportShiftGroupName | Nameder Schichtgruppe des Schichtberichts |
| ReportShiftTypeName | Schichttyp der Schicht des Schichtberichts |
| ReportShortTitle | Kurztitel des Schichtberichts |
| ReportShortTitleSummaryReport | Kurztitel des Sammelberichts |
| Revision | Version eines Schichtereignisses |
| SaveAllowed | Intern verwendetes Feld |
| SaveAllowedViaPermission | Intern verwendetes Feld |
| SessionTabId | Intern verwendete Id |
| ShiftEndTimeFormatted | Endzeitpunkt der Schicht formatiert für Zeitzone |
| ShiftStartTimeFormatted | Startzeitpunkt der Schicht formatiert für Zeitzone |
| ShowStatusDialog | Intern verwendetes Feld |
| StartDate | Datum Wert für "Von" in Schichtereignis |
| StartDateFormated | StartDate für Client Zeitzone formatiert |
| StartDateHtml | Html freundlich formatierter Wert für StartDate |
| StartTimeFromStartDateFormatted | Stunden und Minutenangabe des StartWert Feldes |
| TabName | Intern verwendetes Feld |
| Universal1 | Intern benutztes Feld |
| UpdateByName | Nachname, Vorname des Users der das Schichtereignis zuletzt aktualisiert hat |
| UpdateDate | Zeitpunkt zu dem das Schichtereignis zuletzt aktualisiert wurde |
| UpdateDateFormatted | Formatierter Zeitpunkt zu dem das Schichtereignis zuletzt aktualisiert wurde |
Tool to customize report Layouts
The Reports are created with the FlexReport Designer, available here.